TỔNG QUAN
Philinter tọa lạc tại đảo Mactan, cách sân bay quốc tế Cebu chưa đầy 10 phút taxi. Tòa nhà hiện tại Philinter đang sử dụng được xây dựng mới từ năm 2009. Trường Philinter là một trong những trường anh ngữ đầu tiên trong chương trình quảng bá du học tiếng Anh tới các nước. Từ năm 2015, PHILINTER dần chuyển hướng sang cả thị trường Việt Nam, tạo nên môi trường học tập Quốc tế ngay chính tại ngôi trường này.
Philinter tự hào có một đội ngũ giáo viên giỏi và duy trì mức độ cân bằng quốc tịch: 30% Nhật Bản, 20% Đài Loan, 20% Việt Nam, 15% Hàn, 10% Trung Quốc, 5% các nước như Thái, Mông Cổ, Nga, Tây Ban Nha, Ba Lan… Với những ai mong muốn tìm được nhiều cơ hội hơn để kết bạn với các học viên đến từ nhiều quốc gia khác nhau thì đây là một lựa chọn phù hợp.
THÔNG TIN CHUNG
Tên trường | PHILINTER EDUCATION CENTER |
Địa chỉ | Mustang, Ceniza Street Pusok, Lapu-Lapu City, Cebu 6015, Philippines |
Chủ đầu tư | Hàn Quốc |
Năm thành lập | 2003 |
Quy mô | 200 -220 học viên |
Công nhận bởi | Cơ quan Giáo dục và Phát triển kỹ năng Philippines (TESDA) Đối tác đào tạo IELTS của IDP toàn cầu Uỷ Ban giao dịch và chứng khoán (SEC) Ủy quyền của Cục quản lý nhập cảnh Philippines Thành viên của ALTO (Anh) Thành viên INTESOL (Anh) |
Hình thức | Semi-Sparta |
Chính sách EOP | Áp dụng |
Khóa học | ESL Juniors, ESL General, ePS, iPS, TOEIC, IELTS,BUSINESS, FOCUS STUDY INDUSTRY |
Giáo viên | 90 giáo viên Filipino và 1 giáo viên bản ngữ |
Quản lý học viên | 2 quản lý học viên Việt Nam |
Cơ sở vật chất | Lớp học 1:1, lớp học nhóm nhỏ, lớp học lớp lớn, phòng truyền thông, phòng hội thảo, phòng giáo viên, phòng thuyết trình, văn phòng, phòng y tế, căn tin, tiền sảnh |
Ký túc xá | Wifi, phòng đơn, đôi và phòng ba. Một nửa số phòng có ban công, trong mỗi phòng có toilet (máy tắm nước nóng/ lạnh), bàn, giường, ghế, tủ, ti vi, máy lạnh, tủ lạnh (phải đóng thêm phí thuê tủ lạnh). Các phòng ngoài trường còn khu tập gym, ban công rộng rãi, khu vực nhà bếp, cafeteria, … |
Dịch vụ tiện ích | Nhà ăn, hồ bơi lớn, khu nghỉ ngơi ngoài trời, quầy bán thức ăn nhẹ, dịch vụ giặt giũ, dọn phòng. |
ĐẶC ĐIỂM NỔI BẬT
Vị trí thuận lợi
Philinter tọa lạc tại trung tâm thành phố Lapu- lapu, được biết đến là địa điểm thu hút khách du lịch hàng đầu tại Cebu, Philippines. Đây là thành phố an toàn, tiện nghi và thuận tiện. Học viên Philinter có thể dễ dàng đi du lịch đến nhiều tỉnh và thành phố khác giúp việc học tập và nghiên cứu Tiếng Anh trở nên hiệu quả hơn.
Môi trường thuận lợi
Tham gia các hoạt động tình nguyện vì cộng đồng, hoc viên có thể tiếp cận và chủ động tham gia thông qua các chương trình, công việc tình ngyện. Những trải nghiệm này sẽ giúp học viên học hỏi thêm nhiều bài học có giá trị. Học viên không chỉ sử dụng tiếng anh để giao tiếp bên trong lớp học mà còn có thể giao tiếp bằng tiếng anh bất cứ nơi đâu.
Hỗ trợ người học
Được trao tặng giải thưởng quốc tế với danh hiệu dịch vụ khách hàng tốt nhất. Philinter có đội ngũ nhân viên tận tâm luôn mong muốn đem lại những dịch vụ tốt nhất cho học viên cả trong học tập và sinh hoạt hằng ngày.
Đội ngũ giáo viên giỏi và chất lượng
Đội ngũ giáo viên ở Philinter gồm những giảng viên được đào tạo chuyên sâu. Thầy cô luôn tận tình hướng dẫn học viên nhiều phương pháp học tiếng Anh tốt nhất.
Hoạt động thiện nguyện
Tham gia các hoạt động tình nguyện vì cộng đồng, học viên có thể tiếp cận và chủ động tham gia thông qua các chương trình, công việc tình nguyện. Những trải nghiệm này sẽ giúp học viên học hỏi thêm nhiều bài học có giá trị trong cuộc sống.
BỮA ĂN HẰNG NGÀY
Philinter luôn đảm bảo và thay đổi bữa ăn hằng ngày nên rất phù hợp với các bạn sinh viên học tập tại Philippines. Với phong cách của người Hàn, đội ngũ nhân viên bếp phục vụ tận tâm, nhiệt tình và sạch sẽ luôn mang đến cho bạn cảm giác ấm cúng như gia đình.
CƠ SỞ VẬT CHẤT
Cơ sở vật chất tiện nghi, có hồ bơi nằm ngay giữa khuôn viên của trường, giúp bạn thư giãn sau mỗi buổi học tập căng thẳng.Không gian khép kín với nhiều cây xanh thân thiện với môi trường, thoáng mát. Trường được thành lập khá lâu nên cơ sở vật không còn mới nhưng Philinter sẽ là một sự lựa chọn phù hợp cho những học viên tập trung vào chất lượng giảng dạy.
KÝ TÚC XÁ
Kỹ túc xá đầy đủ tiện nghi, có thể sử dụng wifi trong phòng, một số phòng có view nhìn ra hồ bơi.
HỌC PHÍ + TIỀN ĂN + TIỀN Ở
Đơn vị: USD
KÝ TÚC XÁ TRONG TRƯỜNG
Học phí các khóa giao tiếp
Course | Dormitory | 1 week | 2 weeks | 3 weeks | 4 weeks | 5 weeks | 6 weeks | 7 weeks | 8 weeks | 9 weeks | 10 weeks | 11 weeks | 12 weeks |
General ESL | Single | 708.0 | 1,150.5 | 1,504.5 | 1,770.0 | 2,212.5 | 2,655.0 | 3,097.5 | 3,540.0 | 3,982.5 | 4,425.0 | 4,867.5 | 5,310.0 |
Double | 588.0 | 955.5 | 1,249.5 | 1,470.0 | 1,837.5 | 2,205.0 | 2,572.5 | 2,940.0 | 3,307.5 | 3,675.0 | 4,042.5 | 4,410.0 |
Triple | 548.0 | 890.5 | 1,164.5 | 1,370.0 | 1,712.5 | 2,055.0 | 2,397.5 | 2,740.0 | 3,082.5 | 3,425.0 | 3,767.5 | 4,110.0 |
Junior ESL | Double | 676.0 | 1,098.5 | 1,436.5 | 1,690.0 | 2,112.5 | 2,535.0 | 2,957.5 | 3,380.0 | 3,802.5 | 4,225.0 | 4,647.5 | 5,070.0 |
Triple | 636.0 | 1,033.5 | 1,351.5 | 1,590.0 | 1,987.5 | 2,385.0 | 2,782.5 | 3,180.0 | 3,577.5 | 3,975.0 | 4,372.5 | 4,770.0 |
Intensive Power Speaking | Single | 756.0 | 1,228.5 | 1,606.5 | 1,890.0 | 2,362.5 | 2,835.0 | 3,307.5 | 3,780.0 | 4,252.5 | 4,725.0 | 5,197.5 | 5,670.0 |
Double | 636.0 | 1,033.5 | 1,351.5 | 1,590.0 | 1,987.5 | 2,385.0 | 2,782.5 | 3,180.0 | 3,577.5 | 3,975.0 | 4,372.5 | 4,770.0 |
Triple | 596.0 | 968.5 | 968.5 | 1,490.0 | 1,862.5 | 2,235.0 | 2,607.5 | 2,980.0 | 3,352.5 | 3,725.0 | 4,097.5 | 4,470.0 |
EPS | Single | 804.0 | 1,306.5 | 1,708.5 | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
Double | 684.0 | 1,111.5 | 1,453.5 | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
Triple | 644.0 | 1,046.5 | 1,368.5 | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
Course | Dormitory | 13 weeks | 14 weeks | 15 weeks | 16 weeks | 17 weeks | 18 weeks | 19 weeks | 20 weeks | 21 weeks | 22 weeks | 23 weeks | 24 weeks |
General ESL | Single | 5,752.5 | 6,195.0 | 6,637.5 | 7,080.0 | 7,522.5 | 7,965.0 | 8,407.5 | 8,850.0 | 9,292.5 | 9,735.0 | 10,177.5 | 10,620.0 |
Double | 4,777.5 | 5,145.0 | 5,512.5 | 5,880.0 | 6,247.5 | 6,615.0 | 6,982.5 | 7,350.0 | 7,717.5 | 8,085.0 | 8,452.5 | 8,820.0 |
Triple | 4,452.5 | 4,795.0 | 5,137.5 | 5,480.0 | 5,822.5 | 6,165.0 | 6,507.5 | 6,850.0 | 7,192.5 | 7,535.0 | 7,877.5 | 8,220.0 |
Học phí các khóa tiếng anh thương mại
Course | Dormitory | 1 weeks | 2 weeks | 3weeks | 4 weeks |
Focus Business | Single | – | 1,211.0 | – | – |
Double | – | 1,016.0 | – | – |
Triple | – | 951.0 | – | – |
Basic Business | Single | 728.0 | 1,183.0 | 1,547.0 | 1,820.0 |
Double | 608.0 | 988.0 | 1,292.0 | 1,520.0 |
Triple | 568.0 | 923.0 | 1,207.0 | 1,420.0 |
Advance Business | Single | 784.0 | 1,274.0 | 1,666.0 | 1,960.0 |
Double | 664.0 | 1,079.0 | 1,411.0 | 1,660.0 |
Triple | 624.0 | 1,014.0 | 1,326.0 | 1,560.0 |
Premier Business | Single | 804.0 | 1,306.5 | 1,708.5 | 2,010.0 |
Double | 684.0 | 1,111.5 | 1,453.5 | 1,710.0 |
Triple | 644.0 | 1,046.5 | 1,368.5 | 1,610.0 |
Học phí các khóa IELTS, TOEIC
Course | Dormitory | 1 week | 2 weeks | 3 weeks | 4 weeks | 5 weeks | 6 weeks | 7 weeks | 8 weeks | 9 weeks | 10 weeks | 11 weeks | 12 weeks |
IELTS Foundation /TOEIC Foundation | Single | 732.0 | 1,189.5 | 1,555.5 | 1,830.0 | 2,287.5 | 2,745.0 | 3,202.5 | 3,660.0 | 4,117.5 | 4,575.0 | 5,032.5 | 5,490.0 |
Double | 612.0 | 994.5 | 1,300.5 | 1,530.0 | 1,912.5 | 2,295.0 | 2,677.5 | 3,060.0 | 3,442.5 | 3,825.0 | 4,207.5 | 4,590.0 |
Triple | 572.0 | 929.5 | 1,215.5 | 1,430.0 | 1,787.5 | 2,145.0 | 2,502.5 | 2,860.0 | 3,217.5 | 3,575.0 | 3,932.5 | 4,290.0 |
Full-Time TOEIC (Guarantee)/Full-Time IELTS (Guarantee 5.5 / 6.0) | Single | 784.0 | 1,274.0 | 1,666.0 | 1,960.0 | 2,450.0 | 2,940.0 | 3,430.0 | 3,920.0 | 4,410.0 | 4,900.0 | 5,390.0 | 5,880.0 |
Double | 664.0 | 1,079.0 | 1,411.0 | 1,660.0 | 2,075.0 | 2,490.0 | 2,905.0 | 3,320.0 | 3,735.0 | 4,150.0 | 4,565.0 | 4,980.0 |
Triple | 624.0 | 1,014.0 | 1,326.0 | 1,560.0 | 1,950.0 | 2,340.0 | 2,730.0 | 3,120.0 | 3,510.0 | 3,900.0 | 4,290.0 | 4,680.0 |
Full-Time IELTS (Guarantee 6.5) | Single | – | 1,300.0 | 1,700.0 | 2,000.0 | 2,500.0 | 3,000.0 | 3,500.0 | 4,000.0 | 4,500.0 | 5,000.0 | 5,500.0 | 6,000.0 |
Double | 680.0 | 1,105.0 | 1,445.0 | 1,700.0 | 2,125.0 | 2,550.0 | 2,975.0 | 3,400.0 | 3,825.0 | 4,250.0 | 4,675.0 | 5,100.0 |
Triple | 640.0 | 1,040.0 | 1,360.0 | 1,600.0 | 2,000.0 | 2,400.0 | 2,800.0 | 3,200.0 | 3,600.0 | 4,000.0 | 4,400.0 | 4,800.0 |
* Chương trình IELTS Guarantee chỉ áp dụng cho 12 tuần.
KÝ TÚC XÁ NGOÀI TRƯỜNG
Học phí các khóa giao tiếp
Course | Dormitory | 1 week | 2 weeks | 3 weeks | 4 weeks | 5 weeks | 6 weeks | 7 weeks | 8 weeks | 9 weeks | 10 weeks | 11 weeks | 12 weeks |
General ESL | Single | 928.0 | 1508.0 | 1972.0 | 2320.0 | 2900.0 | 3480.0 | 4060.0 | 4640.0 | 5220.0 | 5800.0 | 6380.0 | 6960.0 |
Double | 668.0 | 1085.5 | 1419.5 | 1670.0 | 2087.5 | 2505.0 | 2922.5 | 3340.0 | 3757.5 | 4175.0 | 4592.5 | 5010.0 |
Triple | 608.0 | 988.0 | 1292.0 | 1520.0 | 1900.0 | 2280.0 | 2660.0 | 3040.0 | 3420.0 | 3800.0 | 4180.0 | 4560.0 |
Junior ESL | Double | 756.0 | 1228.5 | 1606.5 | 1890.0 | 2362.5 | 2835.0 | 3307.5 | 3780.0 | 4252.5 | 4725.0 | 5197.5 | 5670.0 |
Triple | 696.0 | 1131.0 | 1479.0 | 1740.0 | 2175.0 | 2610.0 | 3045.0 | 3480.0 | 3915.0 | 4350.0 | 4785.0 | 5220.0 |
Intensive Power Speaking | Single | 976.0 | 1586.0 | 2074.0 | 2440.0 | 3050.0 | 3660.0 | 4270.0 | 4880.0 | 5490.0 | 6100.0 | 6710.0 | 7320.0 |
Double | 716.0 | 1163.5 | 1521.5 | 1790.0 | 2237.5 | 2685.0 | 3132.5 | 3580.0 | 4027.5 | 4475.0 | 4922.5 | 5370.0 |
Triple | 696.0 | 1131.0 | 1479.0 | 1740.0 | 2175.0 | 2610.0 | 3045.0 | 3480.0 | 3915.0 | 4350.0 | 4785.0 | 5220.0 |
ePS | Single | 1,024.0 | 1,664.0 | 2,176.0 | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
Double | 764.0 | 1,241.5 | 1,623.5 | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
Triple | 704.0 | 1,144.0 | 1,496.0 | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
Course | Dormitory | 13 weeks | 14 weeks | 15 weeks | 16 weeks | 17 weeks | 18 weeks | 19 weeks | 20 weeks | 21 weeks | 22 weeks | 23 weeks | 24 weeks |
General ESL | Single | 7,540.0 | 8,120.0 | 8,700.0 | 9,280.0 | 9,860.0 | 10,440.0 | 11,020.0 | 11,600.0 | 12,180.0 | 12,760.0 | 13,340.0 | 13,920.0 |
Double | 5,427.5 | 5,845.0 | 6,262.5 | 6,680.0 | 7,097.5 | 7,515.0 | 7,932.5 | 8,350.0 | 8,767.5 | 9,185.0 | 9,602.5 | 10,020.0 |
Triple | 4,940.0 | 5,320.0 | 5,700.0 | 6,080.0 | 6,460.0 | 6,840.0 | 7,220.0 | 7,600.0 | 7,980.0 | 8,360.0 | 8,740.0 | 9,120.0 |
Học phí các khóa tiếng anh thương mại
Course | Dormitory | 1 weeks | 2 weeks | 3weeks | 4 weeks |
Focus Business | Single | – | 1261.0 | – | – |
Double | – | 1066.0 | – | – |
Triple | – | 1001.0 | – | – |
Basic Business | Single | 948.0 | 1540.5 | 2014.5 | 2370.0 |
Double | 688.0 | 1118.0 | 1462.0 | 1720.0 |
Triple | 628.0 | 1020.5 | 1334.5 | 1570.0 |
Advance Business | Single | 1004.0 | 1631.5 | 2133.5 | 2510.0 |
Double | 744.0 | 1209.0 | 1581.0 | 1860.0 |
Triple | 684.0 | 1111.5 | 1453.5 | 1710.0 |
Premier Business | Single | 1024.0 | 1664.0 | 2176.0 | 2560.0 |
Double | 764.0 | 1241.5 | 1623.5 | 1910.0 |
Triple | 704.0 | 1144.0 | 1496.0 | 1760.0 |
Học phí các khóa IELTS, TOEIC
Course | Dormitory | 1 week | 2 weeks | 3 weeks | 4 weeks | 5 weeks | 6 weeks | 7 weeks | 8 weeks | 9 weeks | 10 weeks | 11 weeks | 12 weeks |
IELTS Foundation /TOEIC Foundation | Single | 952.0 | 1547.0 | 2023.0 | 2380.0 | 2975.0 | 3570.0 | 4165.0 | 4760.0 | 5355.0 | 5950.0 | 6545.0 | 7140.0 |
Double | 692.0 | 1124.5 | 1470.5 | 1730.0 | 2162.5 | 2595.0 | 3027.5 | 3460.0 | 3892.5 | 4325.0 | 4757.5 | 5190.0 |
Triple | 632.0 | 1027.0 | 1343.0 | 1580.0 | 1975.0 | 2370.0 | 2765.0 | 3160.0 | 3555.0 | 3950.0 | 4345.0 | 4740.0 |
Full-Time TOEIC (Guarantee)/Full-Time IELTS (Guarantee 5.5 / 6.0) | Single | 1004.0 | 1631.5 | 2133.5 | 2510.0 | 3137.5 | 3765.0 | 4392.5 | 5020.0 | 5647.5 | 6275.0 | 6902.5 | 7530.0 |
Double | 760.0 | 1209.0 | 1581.0 | 1860.0 | 2325.0 | 2790.0 | 3255.0 | 3720.0 | 4185.0 | 4650.0 | 5115.0 | 5580.0 |
Triple | 684.0 | 1111.5 | 1453.5 | 1710.0 | 2137.5 | 2565.0 | 2992.5 | 3420.0 | 3847.5 | 4275.0 | 4702.5 | 5130.0 |
Full-Time IELTS (Guarantee 6.5) | Single | 1020.0 | 1657.5 | 2167.5 | 2550.0 | 3187.5 | 3825.0 | 4462.5 | 5100.0 | 5737.5 | 6375.0 | 7012.5 | 7650.0 |
Double | 760.0 | 1235.0 | 1615.0 | 1900.0 | 2375.0 | 2850.0 | 3325.0 | 3800.0 | 4275.0 | 4750.0 | 5225.0 | 5700.0 |
Triple | 700.0 | 1137.5 | 1487.5 | 1750.0 | 2187.5 | 2625.0 | 3062.5 | 3500.0 | 3937.5 | 4375.0 | 4812.5 | 5250.0 |
Course | Dormitory | 13 weeks | 14 weeks | 15 weeks | 16 weeks | 17 weeks | 18 weeks | 19 weeks | 20 weeks | 21 weeks | 22 weeks | 23 weeks | 24 weeks |
IELTS Foundation /TOEIC Foundation | Single | 7,735.0 | 8,330.0 | 8,925.0 | 9,520.0 | 10,115.0 | 10,710.0 | 11,305.0 | 11,900.0 | 12,495.0 | 13,090.0 | 13,685.0 | 14,280.0 |
Double | 5,622.5 | 6,055.0 | 6,487.5 | 6,920.0 | 7,352.5 | 7,785.0 | 8,217.5 | 8,650.0 | 9,082.5 | 9,515.0 | 9,947.5 | 10,380.0 |
Triple | 5,135.0 | 5,530.0 | 5,925.0 | 6,320.0 | 6,715.0 | 7,110.0 | 7,505.0 | 7,900.0 | 8,295.0 | 8,690.0 | 9,085.0 | 9,480.0 |
Full-Time TOEIC (Guarantee)/Full-Time IELTS (Guarantee 5.5 / 6.0) | Single | 8,157.5 | 8,785.0 | 9,412.5 | 10,040.0 | 10,667.5 | 11,295.0 | 11,922.5 | 12,550.0 | 13,177.5 | 13,805.0 | 14,432.5 | 15,060.0 |
Double | 6,045.0 | 6,510.0 | 6,975.0 | 7,440.0 | 7,905.0 | 8,370.0 | 8,835.0 | 9,300.0 | 9,765.0 | 10,230.0 | 10,695.0 | 11,160.0 |
Triple | 5,557.5 | 5,985.0 | 6,412.5 | 6,840.0 | 7,267.5 | 7,695.0 | 8,122.5 | 8,550.0 | 8,977.5 | 9,405.0 | 9,832.5 | 10,260.0 |
Full-Time IELTS (Guarantee 6.5) | Single | 8,287.5 | 8,925.0 | 9,562.5 | 10,200.0 | 10,837.5 | 11,475.0 | 12,112.5 | 12,750.0 | 13,387.5 | 14,025.0 | 14,662.5 | 15,300.0 |
Double | 6,175.0 | 6,650.0 | 7,125.0 | 7,600.0 | 8,075.0 | 8,550.0 | 9,025.0 | 9,500.0 | 9,975.0 | 10,450.0 | 10,925.0 | 11,400.0 |
Triple | 5,687.5 | 6,125.0 | 6,562.5 | 7,000.0 | 7,437.5 | 7,875.0 | 8,312.5 | 8,750.0 | 9,187.5 | 9,625.0 | 10,062.5 | 10,500.0 |
* Chương trình IELTS Guarantee chỉ áp dụng cho 12 tuần.
CHI PHÍ ĐỊA PHƯƠNG
Chi phí bắt buộc | Chi tiết | Ghi chú |
Phí đăng kí | 100 USD | |
SSP | 6,500 PHP | Phí học tập đặc biệt |
Gia hạn visa | 5-8 tuần: 3,440 PHP 9-12 tuần: 8,150 PHP 13-16 tuần: 2,940 PHP 17-20 tuần: 3,450 PHP 21-24 tuần: 3,950 PHP | |
ARC I-Card | 3,200 PHP | Dành cho học viên học trên 2 tháng |
Thẻ học viên | 250 PHP | Được phát 2 thẻ, bạn phải luôn đeo khi ở trường/ ký túc xá. |
Tài liệu học tập | Phụ thuộc vào loại sách | Tùy thuộc loại sách và số lượng sách theo khóa học |
Phí dịch vụ | 1,200 PHP/ 4 tuần | Trả 1 lần |
Điện | 1,800 PHP/ 4 tuần | Bạn phải trả thêm 15 PHP/ kwh nếu sử dụng hơn 65 Kwh. Số tiền sẽ được giảm trừ từ tiền đặt cọc. |
Nước | 800 PHP/ 4 tuần | Trả 1 lần |
Đón tại sân bay | 800 PHP | Cuối tuần: từ 6:00am thứ Bảy- 3:00am Chủ nhật. |
1,200 PHP | Ngày trong tuần: từ 3:00am Chủ nhật- 6:00am Thứ bảy.. |
Đặt cọc KTX | 4 tuần: 4,000 PHP 8 tuần: 5,000 PHP 12 tuần: 7,000 PHP 16 tuần: 9,000 PHP 20 tuần: 11,000 PHP 24 tuần: 12,000 PHP | Hoàn lại sau khi kết thúc khoá học |
Chi phí tùy chọn |
Học thêm lớp 1:1 | 6,000 PHP/ 4 tuần | |
Ở lại thêm | 3,000 peso/ đêm cho tất cả các loại phòng | Nhập học, nhận phòng kí túc xá (ngày đón tại sân bay) vào mỗi thứ 7, chủ nhật hàng tuần. Và kết thúc khoá học, học viên phải trả phòng trước 13h thứ 7 tuần cuối cùng. |
SUNNY VÀ CUỘC SỐNG Ở PHILINTER
Nguyễn Lê Quỳnh Như, khóa Ielts 5 tháng
Các lớp học ở Philinter rất thú vị, giáo viên kiên nhẫn cố gắng thấu hiểu học viên, luôn chuẩn bị các bài giảng rất tỉ mỉ, và đặc biệt quan tâm những ai còn bắt đầu học tiếng Anh với trình độ thấp. Teacher ở Philinter rất thân thiện và nhiệt tình trong lúc giảng dạy. Đây có thể nói là truyền thống tại Philinter
Ở trường có phòng tự học, phòng máy tính, quầy ăn vặt, chúng tớ tha hồ tận hưởng cuộc sống những lúc rảnh rỗi sau giờ học. Hơn thế nữa, khu vực gần trường có nhiều quán cà phê, tiệm mát xa, và cả cửa hàng tiện lợi.
Trường cũng nằm gần các bãi biển và khu nghỉ dưỡng, chúng mình có thể tận hưởng vào cuối tuần.
Mình học IELTS Foundation và IELTS Pro, và mình nhận thấy mình đã thực sự tiến bộ hơn trước rất nhiều. Mình muốn giới thiệu các bạn đang có ý định học tiếng Anh hãy đến với Philinter.